Kein Stundensatz. Kein Warten. Ein fester Ansprechpartner der abnimmt – egal ob 9 Uhr morgens oder 20 Uhr abends.
Schieben Sie den Regler – der Preis passt sich in Echtzeit an.
| Leistung | Basic 1–2 PCs |
Standard ★ Empfohlen |
Premium 5–8 PCs |
Enterprise 9+ PCs |
|---|---|---|---|---|
| Wartung & Pflege | ||||
| Systemwartung / Monat | 1× | 2× | 4× | Unbegrenzt |
| Windows Updates & Treiber | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Virenscanner & Sicherheits-Check | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datensicherungs-Check | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monatlicher Status-Bericht | — | — | ✓ | ✓ |
| Support & Reaktion | ||||
| Same-Day Vor-Ort Service | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telefon-Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fernwartung (Remote) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garantierte Reaktionszeit | Same-Day | Same-Day | < 2h | < 1h |
| 24/7 Notfall-Hotline | — | — | — | ✓ |
| Netzwerk & Extras | ||||
| Drucker & Peripherie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Netzwerk & Router-Betreuung | — | — | ✓ | ✓ |
| Server-Betreuung | — | — | — | ✓ |
| Rabatt auf Zusatzleistungen | — | 10% | 15% | 20% |
| Jahrespreis (2 Monate gratis) | ||||
| Jahrespreis | 1.489,99 € | 2.489,99 € | 3.989,99 € | 5.989,99 € |
| Effektiv / Monat | 124,17 € | 207,50 € | 332,50 € | 499,17 € |
Anruf bis 14 Uhr – ich bin noch am selben Tag da. Kein Ticket-System, kein „morgen früh". Einfach anrufen.
Egal was es ist – innerhalb von 24 bis 48 Stunden ist Ihr Problem vollständig behoben. Garantiert.
Ein Jahresbetrag, fertig. Keine Stundensätze, keine Fahrtkosten, keine versteckten Posten.
Ich bin aus Wertheim. Kurze Wege, echte Verbindung – kein anonymer Dienstleister aus der Ferne.
Ich warte Systeme bevor sie ausfallen. Das spart Ihnen teure Notfalleinsätze und Ausfallzeiten.
Kein langer Vertrag. Ich überzeuge durch Leistung, nicht durch Klauseln. Kündigung 4 Wochen zum Monatsende.
Wir schauen uns Ihre aktuelle IT-Situation an und empfehlen das passende Paket. 15 Minuten genügen.
Wir melden uns innerhalb von 2 Stunden – persönlich, nicht automatisiert.